En las primeras horas de este martes, en la segunda semana de protestas en Ecuador, varias vías principales a nivel nacional presentan cierres debido a las manifestaciones y bloqueos.
Vías con Bloqueos Reportados
Los bloqueos se han focalizado en las provincias de la Sierra Central y Norte:
| Provincia | Vías Cerradas / Bloqueadas | Detalle |
| Imbabura | Ibarra – Zuleta – Cayambe | Bloqueada a la altura de San Francisco y puente de Rumipamba. |
| Antonio Ante – Otavalo | Cerrada por manifestaciones. | |
| Ibarra – Imbaya – Urcuquí | Cerrada a la altura de Coñaquí. | |
| Otavalo – Cotacachi | Cerrada en ambos sentidos. | |
| Otavalo – Cajas | Cerrada (sin detalle adicional). | |
| Eje vial rural Otavalo – Quiroga | Cerrada con escombros en San Eloy y río Blanco. | |
| Pichincha | Quito – Cayambe | Cerrada en el sector puente San José y Loma Gorda. |
| Azuay | Cuenca – Molleturo – Naranja | Cerrada en Molleturo por manifestaciones. |
| Cañar | Zhud – Cañar; Cuenca – Zhud – Cochancay | Cerradas por manifestaciones. |
| Cotopaxi | Pujilí – La Maná | Parcialmente habilitada en el sector de Zumbahua, con árboles en la vía del caserío río Tigua. |
El Gobierno y los movimientos sociales se mantienen firmes en sus posturas, con la CONAIE descartando el diálogo tras la muerte de un comunero.








