Vías con Bloqueos Reportados
| Provincia | Vías Cerradas / Bloqueadas | Detalle |
| Imbabura | Ibarra – San Antonio | Cerrada a la altura de San Alfonso de Moras. |
| Ibarra – Salinas – Lita | Cerrada a la altura de El Guadual. | |
| Eje vial rural Otavalo – Quiroga | Cerrada en San Eloy y río Blanco. | |
| Ibarra – Zuleta – Cayambe | Cerrada en el barrio San Francisco y puente de Rumipamba. | |
| Ibarra – Imbaya – Urcuquí | Cerrada en el sector de Coñaquí. | |
| Otavalo – Cotacachi | Cerrada en el partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche. | |
| Pichincha | Quito – Cayambe | Cerrada en múltiples puntos: Puente San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachalá, río Granobles, puente río Pisque. |
| Cañar | Zhud- Cañar; Cuenca – Zhud – Cochancay | Cerradas por manifestantes. |
| Chimborazo | Riobamba – Guayaquil | Cerrada en El Tablón y Pangor del cantón Colta. |
| Riobamba – Cuenca | Cerrada en Tixán y Charicando (Alausí) y en el ingreso al cantón Chunchi. | |
| Bolívar | Guaranda a Ambato | Bloqueada por manifestantes en el sector Quindigua, cerca de la vuelta de Key. |
| Sucumbíos | Lago Agrio – Cuyabeno, General Farfán, Puente Internacional | Parcialmente habilitada, con manifestación. |
| Lago Agrio – Jivino – Shushufindi | Protesta en el kilómetro 12. |








